GUV 只需投入时间,使面团和风味完美成熟
我们的冷冻醒发—全自动机是专为您的应用而设计—带仅有100mm的最小储存格设计。创新的空气触摸和空气程式控制确保在任何时间都具备最佳空气条件!创新KLIMA触摸和KLIMA PRO控制总是提供一个完全适应气候!

德焙客产品
标记:GUV
- 技术
德国制造 - 可持续性:e.clean.系统)
- 优雅外观
和人体工学设计 - 低能量
消费 - 优秀
烘焙结果
产品说明产品/技术数据(图像数据)

GUV
外部尺寸
GUV
重量
模型 | GUV1.2L | GUV2.4 LM | GUV2.6L |
---|---|---|---|
外部尺寸(B × T × H) | 1000 x 2000 x 2470mm | 1800 x 2400 x 2470mm | 1800 x 2800 x 2470mm |
门净尺寸(B × H) | 750 x 1900mm | 1500 x 1900mm | 1500 x 1900mm |
容量580 x 780 | 2烘焙烤架 | 4烘焙烤架 | 6烘焙烤架 |
容量580 x 980 | 1烘焙烤架 | 4烘焙烤架 | 4烘焙烤架 |
提升架容量 | - | 2 | 2 |
绝缘强度 | 75或100mm | 75或100mm | 75或100mm |
温度范围 | -18 / + 45°C | -18 / + 45°C | -18 / + 45°C |
k值 | 0.26或0.19 K(W/㎡K) | 0.26或0.19 K(W/㎡K) | 0.26或0.19 K(W/㎡K) |
电气连接 | 400 V / 50 hz | 400 V / 50 hz | 400 V / 50 hz |
若有偏差总是以名牌上或技术资料表中的值为准。这里没有列出的尺寸和连接资料(客户特定尺寸等),请参阅相关的技术资料表。保留技术修改的权利! |