MONSUN MINI——让烘焙食品持久新鲜
MONSUN系统确保烘烤中极低的气流速度,大规模的加湿设备不必省去饱和蒸汽。此外,由于很小的连接负载,该系统在每个烘焙过程中还节约了能源,从而节约了成本。最小占地面积上的最大烘焙量使每个烘焙过程都比竞争对手经济。

德焙客产品
标记:MONSUN MINI
- 技术
德国制造 - 可持续性:e.clean.系统)
- 优雅外观
和人体工学设计 - 低能量
消费 - 优秀
烘焙结果
产品说明产品/技术数据(图像数据)

MONSUN MINI
外部尺寸
MONSUN MINI
重量
模型 | MINI6 | MINI7 | MINI8 |
---|---|---|---|
外部尺寸(w x d x h) | 915 × 1060 / 1100* × 2182 mm | 915 × 1060 / 1100* × 2182 mm | 915 × 1060 / 1100* × 2182 mm |
重量(空) | 430kg | 430kg | 430kg |
烤盘间距 | 97mm | 83mm | 73mm |
烤盘面积 | 1.44 ㎡ | 1.68 ㎡ | 1.92 ㎡ |
烤盘数量 | 6 | 7 | 8 |
烤盘尺寸 | 400 x 600mm | 400 x 600mm | 400 x 600mm |
饼干产能至50 g | 90 | 105 | 120 |
面包产能至1000 g | 12 | 14 | 16 |
电气连接 | 14.5 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
插头 | 32 A CEE | 32 A CEE | 32 A CEE |
冷凝水排放 | 3/4”软管 | 3/4”软管 | 3/4”软管 |
水管接头 | R 3/4’’300-600 kPa 1-3°dH | R 3/4’’300-600 kPa 1-3°dH | R 3/4’’300-600 kPa 1-3°dH |
选项 | 排气罩、底架、废蒸汽冷凝器、发酵室、水筛检程式 | ||
*烤炉MONSUN MINI的深度在象形图控制时未1060 mm,在电脑控制时为1100mm。 |
|||
若有偏差总是以名牌上或烤箱尺寸表中的值为准。这里没有列出的烤箱变型尺寸和连接资料(B型 客户特定尺寸等),请参阅相关的烤箱尺寸表。保留技术修改的权利! |